FX Forward Rates
Forward rates for the dates in your model, across 1,500+ currency pairs. Pick a pair to see its quoted tenors and value dates, price any settlement date, and pull the live curve through the web app, Excel Add-in or API.
Looking for interest rate curves instead? Browse the forward curve catalogue
115 listed of 1,500+ priced
Swipe the table sideways โ
| Pair | Currencies | API | Forward rates |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | API docs | |
| AUD/CHF | Australian Dollar/Swiss Franc | API docs | |
| AUD/DKK | Australian Dollar/Danish Krone | API docs | |
| AUD/JPY | Australian Dollar/Japanese Yen | API docs | View rates โ |
| AUD/NOK | Australian Dollar/Norwegian Krone | API docs | |
| AUD/NZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | API docs | View rates โ |
| AUD/SEK | Australian Dollar/Swedish Krona | API docs | |
| AUD/USD | Australian Dollar/US Dollar | API docs | View rates โ |
| CAD/CHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | API docs | |
| CAD/DKK | Canadian Dollar/Danish Krone | API docs | |
| CAD/JPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | API docs | |
| CAD/NOK | Canadian Dollar/Norwegian Krone | API docs | |
| CAD/SEK | Canadian Dollar/Swedish Krona | API docs | |
| CHF/DKK | Swiss Franc/Danish Krone | API docs | |
| CHF/JPY | Swiss Franc/Japanese Yen | API docs | |
| CHF/NOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | API docs | |
| CHF/SEK | Swiss Franc/Swedish Krona | API docs | |
| DKK/JPY | Danish Krone/Japanese Yen | API docs | |
| EUR/AED | Euro/UAE Dirham | API docs | |
| EUR/AUD | Euro/Australian Dollar | API docs | View rates โ |
| EUR/BRL | Euro/Brazilian Real | API docs | |
| EUR/CAD | Euro/Canadian Dollar | API docs | |
| EUR/CHF | Euro/Swiss Franc | API docs | View rates โ |
| EUR/CNH | Euro/Chinese Renminbi (offshore) | API docs | |
| EUR/COP | Euro/Colombian Peso | API docs | |
| EUR/CZK | Euro/Czech Koruna | API docs | |
| EUR/DKK | Euro/Danish Krone | API docs | View rates โ |
| EUR/GBP | Euro/British Pound | API docs | View rates โ |
| EUR/HKD | Euro/Hong Kong Dollar | API docs | |
| EUR/HUF | Euro/Hungarian Forint | API docs | |
| EUR/IDR | Euro/Indonesian Rupiah | API docs | |
| EUR/INR | Euro/Indian Rupee | API docs | |
| EUR/JPY | Euro/Japanese Yen | API docs | View rates โ |
| EUR/KRW | Euro/South Korean Won | API docs | |
| EUR/MXN | Euro/Mexican Peso | API docs | |
| EUR/MYR | Euro/Malaysian Ringgit | API docs | |
| EUR/NOK | Euro/Norwegian Krone | API docs | View rates โ |
| EUR/NZD | Euro/New Zealand Dollar | API docs | |
| EUR/PHP | Euro/Philippine Peso | API docs | |
| EUR/PLN | Euro/Polish Zloty | API docs | View rates โ |
| EUR/SAR | Euro/Saudi Riyal | API docs | |
| EUR/SEK | Euro/Swedish Krona | API docs | View rates โ |
| EUR/SGD | Euro/Singapore Dollar | API docs | |
| EUR/THB | Euro/Thai Baht | API docs | |
| EUR/TRY | Euro/Turkish Lira | API docs | View rates โ |
| EUR/TWD | Euro/New Taiwan Dollar | API docs | |
| EUR/USD | Euro/US Dollar | API docs | View rates โ |
| EUR/ZAR | Euro/South African Rand | API docs | |
| GBP/AED | British Pound/UAE Dirham | API docs | |
| GBP/AUD | British Pound/Australian Dollar | API docs | View rates โ |
| GBP/BRL | British Pound/Brazilian Real | API docs | |
| GBP/CAD | British Pound/Canadian Dollar | API docs | |
| GBP/CHF | British Pound/Swiss Franc | API docs | View rates โ |
| GBP/CNH | British Pound/Chinese Renminbi (offshore) | API docs | |
| GBP/COP | British Pound/Colombian Peso | API docs | |
| GBP/CZK | British Pound/Czech Koruna | API docs | |
| GBP/DKK | British Pound/Danish Krone | API docs | |
| GBP/HKD | British Pound/Hong Kong Dollar | API docs | |
| GBP/HUF | British Pound/Hungarian Forint | API docs | |
| GBP/IDR | British Pound/Indonesian Rupiah | API docs | |
| GBP/INR | British Pound/Indian Rupee | API docs | |
| GBP/JPY | British Pound/Japanese Yen | API docs | View rates โ |
| GBP/KRW | British Pound/South Korean Won | API docs | |
| GBP/MXN | British Pound/Mexican Peso | API docs | |
| GBP/MYR | British Pound/Malaysian Ringgit | API docs | |
| GBP/NOK | British Pound/Norwegian Krone | API docs | |
| GBP/NZD | British Pound/New Zealand Dollar | API docs | |
| GBP/PHP | British Pound/Philippine Peso | API docs | |
| GBP/PLN | British Pound/Polish Zloty | API docs | |
| GBP/SAR | British Pound/Saudi Riyal | API docs | |
| GBP/SEK | British Pound/Swedish Krona | API docs | |
| GBP/SGD | British Pound/Singapore Dollar | API docs | |
| GBP/THB | British Pound/Thai Baht | API docs | |
| GBP/TRY | British Pound/Turkish Lira | API docs | |
| GBP/TWD | British Pound/New Taiwan Dollar | API docs | |
| GBP/USD | British Pound/US Dollar | API docs | View rates โ |
| GBP/ZAR | British Pound/South African Rand | API docs | View rates โ |
| NOK/DKK | Norwegian Krone/Danish Krone | API docs | |
| NOK/JPY | Norwegian Krone/Japanese Yen | API docs | |
| NOK/SEK | Norwegian Krone/Swedish Krona | API docs | |
| NZD/CAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | API docs | |
| NZD/CHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | API docs | |
| NZD/DKK | New Zealand Dollar/Danish Krone | API docs | |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | API docs | View rates โ |
| NZD/NOK | New Zealand Dollar/Norwegian Krone | API docs | |
| NZD/SEK | New Zealand Dollar/Swedish Krona | API docs | |
| NZD/USD | New Zealand Dollar/US Dollar | API docs | View rates โ |
| SEK/DKK | Swedish Krona/Danish Krone | API docs | |
| SEK/JPY | Swedish Krona/Japanese Yen | API docs | |
| USD/AED | US Dollar/UAE Dirham | API docs | View rates โ |
| USD/BRL | US Dollar/Brazilian Real | API docs | View rates โ |
| USD/CAD | US Dollar/Canadian Dollar | API docs | View rates โ |
| USD/CHF | US Dollar/Swiss Franc | API docs | View rates โ |
| USD/CNH | US Dollar/Chinese Renminbi (offshore) | API docs | View rates โ |
| USD/COP | US Dollar/Colombian Peso | API docs | View rates โ |
| USD/CZK | US Dollar/Czech Koruna | API docs | View rates โ |
| USD/DKK | US Dollar/Danish Krone | API docs | View rates โ |
| USD/HKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | API docs | View rates โ |
| USD/HUF | US Dollar/Hungarian Forint | API docs | View rates โ |
| USD/IDR | US Dollar/Indonesian Rupiah | API docs | View rates โ |
| USD/INR | US Dollar/Indian Rupee | API docs | View rates โ |
| USD/JPY | US Dollar/Japanese Yen | API docs | View rates โ |
| USD/KRW | US Dollar/South Korean Won | API docs | View rates โ |
| USD/MXN | US Dollar/Mexican Peso | API docs | View rates โ |
| USD/MYR | US Dollar/Malaysian Ringgit | API docs | View rates โ |
| USD/NOK | US Dollar/Norwegian Krone | API docs | View rates โ |
| USD/PHP | US Dollar/Philippine Peso | API docs | View rates โ |
| USD/PLN | US Dollar/Polish Zloty | API docs | View rates โ |
| USD/SAR | US Dollar/Saudi Riyal | API docs | View rates โ |
| USD/SEK | US Dollar/Swedish Krona | API docs | View rates โ |
| USD/SGD | US Dollar/Singapore Dollar | API docs | View rates โ |
| USD/THB | US Dollar/Thai Baht | API docs | View rates โ |
| USD/TRY | US Dollar/Turkish Lira | API docs | View rates โ |
| USD/TWD | US Dollar/New Taiwan Dollar | API docs | View rates โ |
| USD/ZAR | US Dollar/South African Rand | API docs | View rates โ |
These are our most visited pairs. The platform covers 1,500+ pairs, from G10 majors through emerging market and frontier crosses including NDFs, all with the same date-based lookup.
Can't find the pair you need?
We cover 1,500+ pairs including NDFs, so it almost certainly exists. Tell us in the chat and we'll point you at it.
trusted by
FX forward rates for your dates
Any settlement date, whole payment schedules in one call, and the Excel Add-in and API. Free for 14 days, no card required.