Forward Curve Catalogue
Every forward curve BlueGamma builds, in one place — 86 indices across 33 currencies, all easily accessible through the API.
Looking for swap rates instead? Browse the swap rate catalogue
86 rates
Swipe to see all columns →
| Currency | Rate | API | Updates | History since | Forward curve |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFR | API docs | Every 30s | Mar 2023 | View curve | |
| Fed Funds | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 1M USD-LIBOR | API docs | Every 30s | Mar 2023 | Start trial | |
| 3M USD-LIBOR | API docs | Every 30s | Mar 2023 | Start trial | |
| 6M USD-LIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2026 | Start trial | |
| ESTR | API docs | Every 30s | Oct 2019 | View curve | |
| 1M EURIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2019 | Start trial | |
| 3M EURIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2019 | Start trial | |
| 6M EURIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 12M EURIBOR | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| SONIA | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 1M GBP-LIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2023 | Start trial | |
| 3M GBP-LIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| 6M GBP-LIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| TONAR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 3M JPY-LIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2026 | Start trial | |
| 6M JPY-LIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2026 | Start trial | |
| 3M TIBOR | API docs | Every 30s | Mar 2026 | Start trial | |
| 6M TIBOR | API docs | Every 30s | Mar 2026 | Start trial | |
| SARON | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| 1M CHF-LIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| 6M CHF-LIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| CORRA | API docs | Every 30s | Jul 2020 | View curve | |
| 3M CDOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| AONIA | API docs | Every 30s | Sep 2025 | View curve | |
| 1M BBSW | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| 3M BBSW | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| 6M BBSW | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| 1M BBSY | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| 3M BBSY | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| 6M BBSY | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| OCR | API docs | Every 30s | Feb 2026 | Start trial | |
| NZONIA | API docs | Daily | Mar 2025 | View curve | |
| 1M BKBM | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| 3M BKBM | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| SWESTR | API docs | Daily | Apr 2025 | View curve | |
| STINA | API docs | Daily | Apr 2025 | View curve | |
| 3M STIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 6M STIBOR | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| NOWA | API docs | Daily | Mar 2025 | View curve | |
| 3M NIBOR | API docs | Every 30s | Apr 2024 | Start trial | |
| 6M NIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| DESTR | API docs | Every 30s | Feb 2026 | View curve | |
| CITA | API docs | Every 30s | Feb 2026 | View curve | |
| 1M CIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| 3M CIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| 6M CIBOR | API docs | Every 30s | Sep 2019 | View curve | |
| 12M CIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| 1M EIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | Start trial | |
| 3M EIBOR | API docs | Every 30s | Oct 2023 | Start trial | |
| 6M EIBOR | API docs | Every 30s | Oct 2023 | Start trial | |
| 12M EIBOR | API docs | Every 30s | Oct 2023 | Start trial | |
| CDI | API docs | Every 30s | Mar 2024 | View curve | |
| TNA | API docs | Daily | Mar 2025 | Start trial | |
| 7D REPO | API docs | Every 30s | Dec 2025 | View curve | |
| 1Y DEPO | API docs | Every 30s | Dec 2025 | Start trial | |
| IBR | API docs | Daily | Mar 2025 | View curve | |
| 3M PRIBOR | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| 6M PRIBOR | API docs | Every 30s | Feb 2019 | View curve | |
| HONIA | API docs | Daily | Mar 2025 | View curve | |
| 1M HIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2025 | Start trial | |
| 3M HIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2024 | Start trial | |
| 6M HIBOR | API docs | Daily | Apr 2025 | View curve | |
| 3M BUBOR | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| 6M BUBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 3M SBI | API docs | Every 30s | Sep 2025 | Start trial | |
| SHIR | API docs | Daily | Apr 2025 | View curve | |
| 3M TELBOR | API docs | Every 30s | Jun 2024 | Start trial | |
| Overnight MIBOR | API docs | Every 30s | Sep 2025 | View curve | |
| 91D CD | API docs | Every 30s | Feb 2019 | Start trial | |
| 3M KIBOR | API docs | Every 30s | Jul 2024 | Start trial | |
| TIIEON | API docs | Daily | Apr 2025 | View curve | |
| 28 Day TIIE | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| 3M KLIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2024 | Start trial | |
| POLONIA | API docs | Every 30s | Feb 2026 | Start trial | |
| 3M WIBOR | API docs | Daily | Apr 2025 | Start trial | |
| 6M WIBOR | API docs | Every 30s | Nov 2022 | View curve | |
| 3M SAIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial | |
| SORA | API docs | Every 30s | Nov 2022 | View curve | |
| THOR | API docs | Daily | Mar 2025 | View curve | |
| 3M BIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2025 | Start trial | |
| 6M THBFIX | API docs | Every 30s | Oct 2025 | Start trial | |
| 3M TRYIBOR | API docs | Every 30s | Jan 2022 | Start trial | |
| 3M TAIBOR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | View curve | |
| ZARONIA | API docs | Daily | Mar 2025 | View curve | |
| 3M JIBAR | API docs | Every 30s | Jun 2018 | Start trial |
Can't find the curve you need?
Missing a benchmark, or after a curve that's still locked? Tell us in the chat and we'll get you set up.